GRADUATORIE 2019
ATLETA | PUNTI | GARA | RISULTATO | DATA |
CAPELLO M. | 994 | ASTA | 5.30 | 15/06 |
ARESE P. | 992 | 1500 | 3.43.42 | 22/06 |
FALCETTO A. | 930 | 100 | 10.64 | 23/06 |
PARISI G. | 925 | LUNGO | 7.30 | 14/07 |
BORRIERO A. | 889 | LUNGO | 7.10 | 14/07 |
ZANI G. | 888 | LUNGO | 7.09 | 02/06 |
LISA F. | 885 | 100 | 10.77 | 23/06 |
RAVELLO E. | 882 | 100 HS | 14.59 | 08/06 |
CARENA S. | 867 | 400 HS | 53.95 | 20/07 |
BRUSCAGIN M. | 858 | 100 | 10.87 | 21/06 |
BRUNA P. | 842 | PESO | 14.66 | 16/06 |
MILLO G. | 818 | 100 | 11.02 | 02/07 |
ANTONINO S. | 805 | 100 | 11.07 | 23/06 |
CARRETTONI M. | 804 | 200 | 22.42 | 19/05 |
ATLETA | PUNTI | GARA | RISULTATO | DATA |
STANCHI M. | 950 | 100 | 11.90 | 23/06 |
EL MAAZI A. | 883 | 800 | 2.13.24 | 08/06 |
TITONE A. | 859 | MARCIA | 25.04.14 | 15/06 |
CAIRO N. | 857 | 100 HS | 14.88 | 28/06 |
BUROCCO L. | 848 | 800 | 2.15.80 | 09/07 |
MOLINERIS I. | 847 | ALTO | 1.69 | 25/05 |
MEGNA L. | 810 | 800 | 2.18.65 | 14/07 |
![]() |
![]() |
![]() |
TANTI AUGURI A ...
Blogroll
Archivio
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Visitatori






