ALLIEVI | JUNIORES | PROMESSE | SENIORES | |
100 m | 2015 – STANCHI – 12.20 | 2018 – STANCHI – 12.05 | 2019 – STANCHI – 12.25 | 2009 – MANDRINO – 12.93 |
200 m | 2017 – TISO – 25.41 | 2018 – STANCHI – 25.58 | 2017 – INGRAMI – 26.50 | 2009 – MANDRINO – 27.28 |
400 m | 2017 – TISO – 55.40 | 2017 – LELI – 58.66 | 2018 – LELI – 59.82 | 2015 – LAZZARIN – 59.01 |
800 m | 2017 – EL MAAAZI – 2.12.3 | 2017 – BUROCCO – 2.17.24 | 2018 – BUROCCO – 2.18.58 | |
1500 m | 2017 – EL MAAAZI – 4.37.38 | 2018 – MEGNA – 4.48.97 | 2018 – BUROCCO – 4.59.66 | 2015 – FERRERO – 5.08.73 |
3000 m | 2018 – EL MAAAZI – 10.41.4 | 2018 – MEGNA – 11.00.61 | ||
5000 m | 2014 – DELLA CROCE – 20.56.61 | 2018 – MEGNA – 19.30.1 | ||
2000 sp | 2017 – EL MAAAZI – 6.52.52 | |||
3000 sp | 2018 – MEGNA – 11.40.90 | |||
m. 5 km | 2018 – TITONE – 24.58.56 | 2015 – DELLA CROCE – 27.00.15 | ||
100 hs | 2014 – OLIVIERI – 14.96 | 2015 – CAIRO – 14.78 | 2017 – CAIRO – 14.41 | |
400 hs | 2014 – OLIVIERI – 1.01.48 | 2018 – MEGNA – 1.06.49 | 2018 – CAIRO – 1.07.71 | |
alto | 2017 – CASTELLANI – 1.67 | 2018 – CASTELLANI – 1.60 | 2017 – CAIRO – 1.34 | 2010 – PIROLA – 1.40 |
lungo | 2009 – MELARDI – 5.79 | 2017 – KONE – 5.93 | 2013 – MELARDI – 5.72 | 2010 – PIROLA – 4.80 |
triplo | 2009 – MELARDI – 12.03 | 2012 – MELARDI’ – 12.13 | 2014 – MELARDI’ – 12.50 | 2018 – MELARDI – 12.46 |
asta | 2014 – GUADAGNINI – 3.50 | 2017 – PREGNOLATO – 3.50 | ||
peso | 2018 – TOSETTO – 11.14 | 2018 – MOLINERIS – 10.71 | 2018 – PAGLIERO – 8.33 | 2010 – MANDRINO – 8.46 |
disco | 2011 – PILO’ – 33.21 | 2018 – MOLINERIS – 25.48 | 2015 – PORCELLUZZI – 28.94 | |
martello | 2015 – GAJETTI – 46.08 | 2017 – GAJETTI – 41.44 | 2018 – GAJETTI – 41.21 | |
giavellotto | 2018 – FURESI – 41.62 | 2010 – MORETTI – 32.96 | 2009 – BARRESI – 35.12 | 2010 – BOELLA – 32.61 |
eptathlon | 2018 – TOSETTO – 4710 | 2018 – MOLINERIS – 4173 | ||
4×100 | 2016 – FERRERO TISO ZAHARIA STANCHI – 50.47 | 2009 – BALZOLA FERRERO LAZZARIN GUERRESCHI – 49.64 | 2009 – MELARDI VASSALLO LAZZARIN GUERRESCHI – 49.31 | |
4×400 | 2016 – CIVALLERO TISO TREVES ROSINA – 4.10.25 | 2017 – CHIRICHES BUROCCO BERTAGLIA LELI – 4.04.56 | 2017 – BUROCCO TISO EL MAAZI LELI – 3.53.92 |
↑ Torna a Attività agonistica