GRADUATORIE 2025
| ATLETA | PUNTI | GARA | RISULTATO | DATA |
| BERTELLI S. | 1184 | ASTA | 5.70 | 19/07 |
| PUGNO F. | 1023 | ASTA | 5.11 | 03/08 |
| IBIDI F. | 1016 | 400 HS | 52.36 | 05/07 |
| CAGGIA J. | 982 | 400 | 47.98 | 14/06 |
| AIELLO S. | 943 | 100 | 10.81 | 03/07 |
| BALINT D. | 916 | 200 | 22.07 | 05/07 |
| ARCILASCO F. | 905 | 400 HS | 54.77 | 07/06 |
| RAMOS C. F. | 894 | 400 HS | 55.03 | 07/06 |
| SAVINO A. | 871 | 400 | 49.78 | 31/05 |
| FALLACI P. | 865 | 400 | 49.88 | 31/05 |
| BUZZI F. | 852 | 800 | 1.56.37 | 15/65 |
| ATLETA | PUNTI | GARA | RISULTATO | DATA |
| CALZOLARI E. | 1068 | 100 | 11.62 | 22/06 |
| CONTRAN I. | 1038 | 100 | 11.77 | 03/05 |
| DULLA S. | 942 | 100 HS | 14.61 | 03/05 |
| IKUENOBE I. | 986 | TRIPLO | 12.71 | 25/05 |
| CASTELLI S. | 910 | 800 | 2.14.95 | 22/06 |
| LIUT I. | 908 | 1500 | 4.39.60 | 12/07 |
Blogroll
Archivio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Visitatori










FIDAL – Servizi online